Máximas y Mínimas 2024 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 41,2 °C | a las 17:46 del 24 julio |
Temperatura mínima | -2,7 °C | a las 7:45 del 08 enero |
Puntode rocio mas alto | 20,0 °C | a las 12:01 del 29 agosto |
Temperatura aparente mas alta | 41,0 °C | a las 19:22 del 08 agosto |
Temperatura aparente mas baja | -5,0 °C | a las 7:45 del 08 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -12,6 °C | a las 11:45 del 26 mayo |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 40,7 °C | a las 17:15 del 30 julio |
Mínima mas alta | 24,9 °C | el 10 agosto |
Máxima mas baja | 7,5 °C | el 10 enero |
Humedad mas alta | 100 % | a las 3:34 del 04 enero |
Humedad mas baja | 10 % | a las 17:14 del 16 septiembre |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 22,0 °C | el 25 mayo |
Día de Menor Rango térmico | 2,5 °C | el 10 enero |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 288,0 mm por hora | a las 21:23 del 29 julio |
Precipitación más alta en una hora | 17,6 mm | a las 17:51 del 03 junio |
Precipitación más alta en un día | 32,0 mm | el 03 junio |
Lluvia mensual mas alta | 102,4 mm |
|
Periodo mas seco | 31 dias | termina el 02 junio |
Periodo mas largo de lluvia | 8 dias | 01 abril |
Lluvia total | 292,4 mm | |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 60 km/h | a las 17:12 del 27 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 31 km/h | a las 3:12 del 09 febrero |
Highest Daily Wind Run | 442,6 km | el 27 marzo |
Presión atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 989,74 hPa | a las 17:34 del 09 febrero |
Presión mas alta | 1037,59 hPa | a las 11:16 del 23 enero |
tags
|
||||||||||||||||||||