Máximas y Mínimas 2025 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 20,2 °C | a las 15:14 del 15 febrero |
Temperatura mínima | -7,2 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Puntode rocio mas alto | 12,2 °C | a las 15:01 del 27 enero |
Temperatura aparente mas alta | 18,1 °C | a las 17:00 del 19 marzo |
Temperatura aparente mas baja | -10,7 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -8,8 °C | a las 4:32 del 14 enero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 20,2 °C | a las 15:14 del 15 febrero |
Mínima mas alta | 8,9 °C | el 06 marzo |
Máxima mas baja | 7,5 °C | el 13 enero |
Humedad mas alta | 98 % | a las 3:45 del 14 marzo |
Humedad mas baja | 23 % | a las 15:36 del 15 enero |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 18,3 °C | el 15 enero |
Día de Menor Rango térmico | 3,0 °C | el 14 marzo |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 106,0 mm por hora | a las 15:57 del 06 marzo |
Precipitación más alta en una hora | 16,0 mm | a las 16:15 del 06 marzo |
Precipitación más alta en un día | 19,2 mm | el 06 marzo |
Lluvia mensual mas alta | 133,8 mm |
|
Periodo mas seco | 23 dias | termina el 05 enero |
Periodo mas largo de lluvia | 6 dias | 25 marzo |
Lluvia total | 180,7 mm | |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 66 km/h | a las 12:01 del 27 enero |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 37 km/h | a las 12:36 del 27 enero |
Highest Daily Wind Run | 441,0 km | el 27 enero |
Presión atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 991,91 hPa | a las 16:39 del 13 marzo |
Presión mas alta | 1031,97 hPa | a las 10:33 del 05 febrero |
tags
|
||||||||||||||||||||