ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
Máximas y Mínimas 2025 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 39,4 °C | a las 18:37 del 29 junio |
Temperatura mínima | -7,2 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Puntode rocio mas alto | 18,7 °C | a las 20:36 del 30 mayo |
Temperatura aparente mas alta | 39,4 °C | a las 14:55 del 30 junio |
Temperatura aparente mas baja | -10,7 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -8,8 °C | a las 4:32 del 14 enero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 38,8 °C | a las 14:54 del 30 junio |
Mínima mas alta | 23,9 °C | el 24 junio |
Máxima mas baja | 7,5 °C | el 13 enero |
Humedad mas alta | 98 % | a las 3:45 del 14 marzo |
Humedad mas baja | 16 % | a las 17:49 del 02 junio |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 21,7 °C | el 31 marzo |
Día de Menor Rango térmico | 0,2 °C | el 20 abril |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 180,2 mm por hora | a las 18:49 del 30 mayo |
Precipitación más alta en una hora | 16,0 mm | a las 16:15 del 06 marzo |
Precipitación más alta en un día | 19,2 mm | el 06 marzo |
Lluvia mensual mas alta | 133,8 mm |
|
Periodo mas seco | 23 dias | termina el 05 enero |
Periodo mas largo de lluvia | 6 dias | 25 marzo |
Lluvia total | 266,7 mm | |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 66 km/h | a las 12:01 del 27 enero |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 37 km/h | a las 12:36 del 27 enero |
Highest Daily Wind Run | 441,0 km | el 27 enero |
Presión atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 991,91 hPa | a las 16:39 del 13 marzo |
Presión mas alta | 1031,97 hPa | a las 10:33 del 05 febrero |
tags
|
||||||||||||||||||||