ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas 2025 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 40,8 °C | a las 18:03 del 17 agosto |
| Temperatura mínima | -7,2 °C | a las 7:53 del 14 enero |
| Puntode rocio mas alto | 20,2 °C | a las 13:02 del 08 julio |
| Temperatura aparente mas alta | 40,6 °C | a las 18:08 del 17 agosto |
| Temperatura aparente mas baja | -10,7 °C | a las 7:53 del 14 enero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -8,8 °C | a las 4:32 del 14 enero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 39,9 °C | a las 16:40 del 05 agosto |
| Mínima mas alta | 24,1 °C | el 18 agosto |
| Máxima mas baja | 7,5 °C | el 13 enero |
| Humedad mas alta | 99 % | a las 23:43 del 29 octubre |
| Humedad mas baja | 14 % | a las 16:17 del 18 julio |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 21,7 °C | el 31 marzo |
| Día de Menor Rango térmico | 0,2 °C | el 20 abril |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 180,2 mm por hora | a las 18:49 del 30 mayo |
| Precipitación más alta en una hora | 16,0 mm | a las 16:15 del 06 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 19,2 mm | el 06 marzo |
| Lluvia mensual mas alta | 133,8 mm |
|
| Periodo mas seco | 36 dias | termina el 18 septiembre |
| Periodo mas largo de lluvia | 6 dias | 25 marzo |
| Lluvia total | 318,2 mm | |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 69 km/h | a las 16:48 del 08 agosto |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 37 km/h | a las 12:36 del 27 enero |
| Highest Daily Wind Run | 441,0 km | el 27 enero |
|
Presión atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 991,91 hPa | a las 16:39 del 13 marzo |
| Presión mas alta | 1031,97 hPa | a las 10:33 del 05 febrero |
tags
|
||||||||||||||||||||