ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 13,5 °C | a las 15:25 del 13 enero |
| Temperatura mínima | -5,6 °C | a las 7:51 del 06 enero |
| Puntode rocio mas alto | 9,3 °C | a las 16:11 del 02 enero |
| Temperatura aparente mas alta | 13,1 °C | a las 15:34 del 02 enero |
| Temperatura aparente mas baja | -8,9 °C | a las 8:13 del 06 enero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -7,4 °C | a las 6:18 del 07 enero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 13,5 °C | a las 15:25 del 13 enero |
| Mínima mas alta | 5,5 °C | el 03 enero |
| Máxima mas baja | 4,5 °C | el 06 enero |
| Humedad mas alta | 96 % | a las 2:01 del 01 enero |
| Humedad mas baja | 43 % | a las 13:29 del 13 enero |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 14,7 °C | el 11 enero |
| Día de Menor Rango térmico | 3,7 °C | el 17 enero |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 1,1 mm por hora | a las 3:59 del 17 enero |
| Precipitación más alta en una hora | 0,6 mm | a las 4:37 del 16 enero |
| Precipitación más alta en un día | 3,1 mm | el 17 enero |
| Lluvia mensual mas alta | 5,9 mm |
|
| Periodo mas seco | 10 dias | termina el 15 enero |
| Periodo mas largo de lluvia | 2 dias | 17 enero |
| Lluvia total | 5,9 mm | |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 45 km/h | a las 14:53 del 09 enero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 22 km/h | a las 15:00 del 13 enero |
| Highest Daily Wind Run | 278,6 km | el 09 enero |
|
Presión atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 999,05 hPa | a las 14:35 del 04 enero |
| Presión mas alta | 1030,17 hPa | a las 11:30 del 08 enero |
tags
|
||||||||||||||||||||