Máximas y Mínimas enero 2025 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 15,7 °C | a las 16:19 del 11 enero |
Temperatura mínima | -7,2 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Puntode rocio mas alto | 11,4 °C | a las 15:55 del 11 enero |
Punto de rocio mas bajo | -10,2 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Temperatura aparente mas alta | 14,1 °C | a las 16:00 del 11 enero |
Temperatura aparente mas baja | -10,7 °C | a las 7:53 del 14 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -8,8 °C | a las 4:32 del 14 enero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 15,7 °C | a las 16:19 del 11 enero |
Mínima mas alta | 7,2 °C | el 21 enero |
Máxima mas baja | 7,5 °C | el 13 enero |
Humedad mas alta | 96 % | a las 5:52 del 12 enero |
Humedad mas baja | 23 % | a las 15:36 del 15 enero |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 18,3 °C | el 15 enero |
Día de Menor Rango térmico | 5,6 °C | el 06 enero |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 12,8 mm por hora | a las 16:40 del 20 enero |
Precipitación más alta en una hora | 3,4 mm | a las 17:28 del 20 enero |
Precipitación más alta en un día | 6,1 mm | el 20 enero |
Periodo mas seco | 23 dias | termina el 05 enero |
Periodo mas largo de lluvia | 2 | termina el 21 enero |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 51 km/h | a las 23:41 del 16 enero |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 31 km/h | a las 23:56 del 16 enero |
Highest Daily Wind Run | 242,3 km | el 21 enero |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1005,79 hPa | el 5:52 del 06 enero |
Presión mas alta | 1028,96 hPa | el 11:09 del 14 enero |