ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas diciembre 2025 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 13,1 °C | a las 15:45 del 01 diciembre |
| Temperatura mínima | 0,8 °C | a las 7:08 del 01 diciembre |
| Puntode rocio mas alto | 7,5 °C | a las 15:33 del 01 diciembre |
| Punto de rocio mas bajo | -0,1 °C | a las 7:08 del 01 diciembre |
| Temperatura aparente mas alta | 12,5 °C | a las 15:45 del 01 diciembre |
| Temperatura aparente mas baja | -1,8 °C | a las 8:07 del 01 diciembre |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -0,5 °C | a las 8:20 del 03 diciembre |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 13,1 °C | a las 15:45 del 01 diciembre |
| Mínima mas alta | 3,3 °C | el 02 diciembre |
| Máxima mas baja | 8,2 °C | el 02 diciembre |
| Humedad mas alta | 97 % | a las 6:15 del 03 diciembre |
| Humedad mas baja | 58 % | a las 16:16 del 03 diciembre |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 12,3 °C | el 01 diciembre |
| Día de Menor Rango térmico | 4,9 °C | el 02 diciembre |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 1,0 mm por hora | a las 3:22 del 03 diciembre |
| Precipitación más alta en una hora | 0,8 mm | a las 3:56 del 03 diciembre |
| Precipitación más alta en un día | 1,7 mm | el 03 diciembre |
| Periodo mas seco | 1 dias | termina el 01 diciembre |
| Periodo mas largo de lluvia | 2 | termina el 03 diciembre |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 31 km/h | a las 8:08 del 03 diciembre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 16 km/h | a las 9:14 del 03 diciembre |
| Highest Daily Wind Run | 185,1 km | el 03 diciembre |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1010,70 hPa | el 4:31 del 03 diciembre |
| Presión mas alta | 1020,96 hPa | el 23:09 del 03 diciembre |