ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas noviembre 2025 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 23,0 °C | a las 16:39 del 04 noviembre |
| Temperatura mínima | 1,3 °C | a las 7:58 del 09 noviembre |
| Puntode rocio mas alto | 14,1 °C | a las 10:22 del 02 noviembre |
| Punto de rocio mas bajo | 0,1 °C | a las 7:52 del 09 noviembre |
| Temperatura aparente mas alta | 23,4 °C | a las 16:39 del 04 noviembre |
| Temperatura aparente mas baja | -1,2 °C | a las 7:58 del 09 noviembre |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 0,9 °C | a las 8:13 del 09 noviembre |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 23,0 °C | a las 16:39 del 04 noviembre |
| Mínima mas alta | 10,6 °C | el 05 noviembre |
| Máxima mas baja | 13,5 °C | el 06 noviembre |
| Humedad mas alta | 97 % | a las 6:57 del 02 noviembre |
| Humedad mas baja | 42 % | a las 15:26 del 10 noviembre |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 16,4 °C | el 04 noviembre |
| Día de Menor Rango térmico | 6,4 °C | el 06 noviembre |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 8,6 mm por hora | a las 19:14 del 07 noviembre |
| Precipitación más alta en una hora | 3,6 mm | a las 19:38 del 07 noviembre |
| Precipitación más alta en un día | 5,9 mm | el 07 noviembre |
| Periodo mas seco | 3 dias | termina el 01 noviembre |
| Periodo mas largo de lluvia | 3 | termina el 08 noviembre |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 42 km/h | a las 17:39 del 05 noviembre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 20 km/h | a las 0:46 del 06 noviembre |
| Highest Daily Wind Run | 207,1 km | el 06 noviembre |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1009,08 hPa | el 16:28 del 05 noviembre |
| Presión mas alta | 1023,64 hPa | el 10:11 del 03 noviembre |