ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas marzo 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 17,9 °C | a las 15:22 del 02 marzo |
| Temperatura mínima | 3,2 °C | a las 7:26 del 02 marzo |
| Puntode rocio mas alto | 9,0 °C | a las 14:30 del 04 marzo |
| Punto de rocio mas bajo | 1,3 °C | a las 7:21 del 02 marzo |
| Temperatura aparente mas alta | 16,1 °C | a las 16:16 del 01 marzo |
| Temperatura aparente mas baja | 1,1 °C | a las 8:08 del 02 marzo |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 2,6 °C | a las 4:35 del 02 marzo |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 17,9 °C | a las 15:22 del 02 marzo |
| Mínima mas alta | 9,0 °C | el 03 marzo |
| Máxima mas baja | 15,4 °C | el 03 marzo |
| Humedad mas alta | 93 % | a las 7:18 del 01 marzo |
| Humedad mas baja | 43 % | a las 15:19 del 02 marzo |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 14,7 °C | el 02 marzo |
| Día de Menor Rango térmico | 6,4 °C | el 03 marzo |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 marzo |
| Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | el 01 marzo |
| Periodo mas seco | 12 dias | termina el 03 marzo |
| Periodo mas largo de lluvia | 0 | termina el 01 marzo |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 11:48 del 03 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 21 km/h | a las 13:54 del 03 marzo |
| Highest Daily Wind Run | 343,7 km | el 03 marzo |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1010,19 hPa | el 16:36 del 02 marzo |
| Presión mas alta | 1022,25 hPa | el 10:43 del 01 marzo |