ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
Máximas y Mínimas abril 2025 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 25,9 °C | a las 17:09 del 08 abril |
Temperatura mínima | 2,3 °C | a las 7:31 del 16 abril |
Puntode rocio mas alto | 12,7 °C | a las 18:15 del 13 abril |
Punto de rocio mas bajo | 1,4 °C | a las 7:28 del 16 abril |
Temperatura aparente mas alta | 24,4 °C | a las 17:19 del 08 abril |
Temperatura aparente mas baja | -1,2 °C | a las 7:38 del 16 abril |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -0,3 °C | a las 7:38 del 16 abril |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 25,9 °C | a las 17:09 del 08 abril |
Mínima mas alta | 11,3 °C | el 12 abril |
Máxima mas baja | 11,5 °C | el 15 abril |
Humedad mas alta | 97 % | a las 6:54 del 03 abril |
Humedad mas baja | 25 % | a las 17:24 del 08 abril |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 17,7 °C | el 10 abril |
Día de Menor Rango térmico | 4,4 °C | el 03 abril |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 34,3 mm por hora | a las 15:57 del 04 abril |
Precipitación más alta en una hora | 4,8 mm | a las 16:56 del 04 abril |
Precipitación más alta en un día | 15,1 mm | el 03 abril |
Periodo mas seco | 8 dias | termina el 02 abril |
Periodo mas largo de lluvia | 5 | termina el 17 abril |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 58 km/h | a las 15:55 del 04 abril |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 24 km/h | a las 16:54 del 04 abril |
Highest Daily Wind Run | 329,0 km | el 19 abril |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1002,04 hPa | el 7:40 del 02 abril |
Presión mas alta | 1022,12 hPa | el 11:18 del 23 abril |