ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas junio 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 35,1 °C | a las 18:46 del 01 junio |
| Temperatura mínima | 14,8 °C | a las 7:03 del 03 junio |
| Puntode rocio mas alto | 13,8 °C | a las 11:12 del 02 junio |
| Punto de rocio mas bajo | 4,3 °C | a las 6:26 del 01 junio |
| Temperatura aparente mas alta | 33,4 °C | a las 18:45 del 01 junio |
| Temperatura aparente mas baja | 13,3 °C | a las 7:19 del 03 junio |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 14,8 °C | a las 7:03 del 03 junio |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 33,3 °C | a las 18:45 del 01 junio |
| Mínima mas alta | 18,8 °C | el 01 junio |
| Máxima mas baja | 31,4 °C | el 02 junio |
| Humedad mas alta | 63 % | a las 9:17 del 03 junio |
| Humedad mas baja | 19 % | a las 16:00 del 01 junio |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 16,3 °C | el 01 junio |
| Día de Menor Rango térmico | 12,6 °C | el 02 junio |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 junio |
| Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 junio |
| Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | el 01 junio |
| Periodo mas seco | 16 dias | termina el 02 junio |
| Periodo mas largo de lluvia | 0 | termina el 01 junio |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 37 km/h | a las 17:19 del 01 junio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 18 km/h | a las 17:57 del 02 junio |
| Highest Daily Wind Run | 201,6 km | el 02 junio |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1012,29 hPa | el 19:37 del 01 junio |
| Presión mas alta | 1017,71 hPa | el 10:23 del 03 junio |