Máximas y Mínimas septiembre 2024 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 32,9 °C | a las 18:02 del 02 septiembre |
Temperatura mínima | 13,6 °C | a las 7:38 del 07 septiembre |
Puntode rocio mas alto | 18,0 °C | a las 5:30 del 02 septiembre |
Punto de rocio mas bajo | 0,9 °C | a las 17:33 del 07 septiembre |
Temperatura aparente mas alta | 33,5 °C | a las 18:03 del 02 septiembre |
Temperatura aparente mas baja | 11,2 °C | a las 7:38 del 07 septiembre |
Sensación térmica más baja (wind chill) | 13,6 °C | a las 7:38 del 07 septiembre |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 32,2 °C | a las 18:02 del 02 septiembre |
Mínima mas alta | 21,8 °C | el 03 septiembre |
Máxima mas baja | 28,2 °C | el 08 septiembre |
Humedad mas alta | 83 % | a las 7:20 del 02 septiembre |
Humedad mas baja | 18 % | a las 16:39 del 07 septiembre |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 16,4 °C | el 05 septiembre |
Día de Menor Rango térmico | 10,9 °C | el 03 septiembre |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 septiembre |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 septiembre |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | el 01 septiembre |
Periodo mas seco | 9 dias | termina el 08 septiembre |
Periodo mas largo de lluvia | 0 | termina el 01 septiembre |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 12:07 del 06 septiembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 19 km/h | a las 12:17 del 06 septiembre |
Highest Daily Wind Run | 203,6 km | el 06 septiembre |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1003,66 hPa | el 16:38 del 06 septiembre |
Presión mas alta | 1014,87 hPa | el 0:38 del 09 septiembre |