ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
Máximas y Mínimas junio 2025 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 37,3 °C | a las 15:31 del 09 junio |
Temperatura mínima | 11,2 °C | a las 5:43 del 04 junio |
Puntode rocio mas alto | 18,4 °C | a las 18:43 del 09 junio |
Punto de rocio mas bajo | 2,6 °C | a las 17:50 del 02 junio |
Temperatura aparente mas alta | 38,1 °C | a las 15:32 del 09 junio |
Temperatura aparente mas baja | 10,7 °C | a las 5:46 del 04 junio |
Sensación térmica más baja (wind chill) | 11,2 °C | a las 5:43 del 04 junio |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 37,4 °C | a las 15:31 del 09 junio |
Mínima mas alta | 19,9 °C | el 02 junio |
Máxima mas baja | 23,7 °C | el 03 junio |
Humedad mas alta | 91 % | a las 14:07 del 03 junio |
Humedad mas baja | 16 % | a las 17:49 del 02 junio |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 21,2 °C | el 09 junio |
Día de Menor Rango térmico | 8,1 °C | el 03 junio |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 91,4 mm por hora | a las 13:55 del 03 junio |
Precipitación más alta en una hora | 8,6 mm | a las 14:34 del 03 junio |
Precipitación más alta en un día | 8,6 mm | el 03 junio |
Periodo mas seco | 5 dias | termina el 08 junio |
Periodo mas largo de lluvia | 1 | termina el 03 junio |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 45 km/h | a las 17:16 del 09 junio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 25 km/h | a las 9:50 del 11 junio |
Highest Daily Wind Run | 145,1 km | el 03 junio |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1009,38 hPa | el 19:00 del 11 junio |
Presión mas alta | 1019,58 hPa | el 0:00 del 01 junio |