ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas abril 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 28,7 °C | a las 15:45 del 10 abril |
| Temperatura mínima | 1,9 °C | a las 7:52 del 03 abril |
| Puntode rocio mas alto | 11,9 °C | a las 11:20 del 18 abril |
| Punto de rocio mas bajo | -3,0 °C | a las 15:10 del 03 abril |
| Temperatura aparente mas alta | 27,9 °C | a las 17:31 del 18 abril |
| Temperatura aparente mas baja | -0,8 °C | a las 7:52 del 03 abril |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 1,0 °C | a las 6:59 del 01 abril |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 27,4 °C | a las 16:54 del 18 abril |
| Mínima mas alta | 15,2 °C | el 07 abril |
| Máxima mas baja | 15,3 °C | el 13 abril |
| Humedad mas alta | 94 % | a las 22:01 del 12 abril |
| Humedad mas baja | 21 % | a las 17:38 del 06 abril |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 19,8 °C | el 05 abril |
| Día de Menor Rango térmico | 1,1 °C | el 07 abril |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 142,0 mm por hora | a las 16:43 del 12 abril |
| Precipitación más alta en una hora | 9,1 mm | a las 16:57 del 12 abril |
| Precipitación más alta en un día | 13,5 mm | el 12 abril |
| Periodo mas seco | 21 dias | termina el 11 abril |
| Periodo mas largo de lluvia | 1 | termina el 12 abril |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 51 km/h | a las 17:21 del 12 abril |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 31 km/h | a las 0:02 del 01 abril |
| Highest Daily Wind Run | 335,7 km | el 01 abril |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1005,62 hPa | el 16:33 del 12 abril |
| Presión mas alta | 1023,74 hPa | el 11:49 del 04 abril |