Máximas y Mínimas 2021 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 14,2 °C | a las 17:10 del 17 enero |
Temperatura mínima | -6,6 °C | a las 8:34 del 06 enero |
Puntode rocio mas alto | 5,9 °C | a las 16:13 del 14 enero |
Temperatura aparente mas alta | 12,7 °C | a las 17:10 del 17 enero |
Temperatura aparente mas baja | -10,3 °C | a las 8:42 del 06 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -8,9 °C | a las 8:45 del 06 enero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 14,2 °C | a las 17:10 del 17 enero |
Mínima mas alta | 1,3 °C | el 01 enero |
Máxima mas baja | 2,6 °C | el 11 enero |
Humedad mas alta | 95 % | a las 0:17 del 10 enero |
Humedad mas baja | 37 % | a las 15:36 del 17 enero |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 14,6 °C | el 13 enero |
Día de Menor Rango térmico | 2,1 °C | el 07 enero |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 10,2 mm por hora | a las 14:11 del 08 enero |
Precipitación más alta en una hora | 3,2 mm | a las 14:38 del 08 enero |
Precipitación más alta en un día | 15,0 mm | el 08 enero |
Lluvia mensual mas alta | 38,4 mm |
|
Periodo mas seco | 7 dias | termina el 16 enero |
Periodo mas largo de lluvia | 10 dias | 09 enero |
Lluvia total | 38,4 mm | |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 17:23 del 08 enero |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 23 km/h | a las 17:30 del 08 enero |
Highest Daily Wind Run | 254,2 km | el 09 enero |
Presión atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 996,77 hPa | a las 2:02 del 09 enero |
Presión mas alta | 1029,59 hPa | a las 11:27 del 17 enero |