Máximas y Mínimas 2023 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 43,2 °C | a las 18:12 del 17 julio |
Temperatura mínima | -5,9 °C | a las 7:47 del 28 febrero |
Puntode rocio mas alto | 20,7 °C | a las 15:44 del 03 septiembre |
Temperatura aparente mas alta | 43,1 °C | a las 16:39 del 10 julio |
Temperatura aparente mas baja | -9,3 °C | a las 8:29 del 25 enero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -7,1 °C | a las 8:30 del 25 enero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 43,1 °C | a las 16:39 del 10 julio |
Mínima mas alta | 25,8 °C | el 10 agosto |
Máxima mas baja | 3,6 °C | el 05 enero |
Humedad mas alta | 100 % | a las 2:03 del 30 enero |
Humedad mas baja | 6 % | a las 9:34 del 03 septiembre |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 22,1 °C | el 29 marzo |
Día de Menor Rango térmico | 3,9 °C | el 07 febrero |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 226,0 mm por hora | a las 14:00 del 03 septiembre |
Precipitación más alta en una hora | 21,4 mm | a las 20:07 del 05 junio |
Precipitación más alta en un día | 36,8 mm | el 05 junio |
Lluvia mensual mas alta | 63,5 mm |
|
Periodo mas seco | 67 dias | termina el 01 septiembre |
Periodo mas largo de lluvia | 7 dias | 18 enero |
Lluvia total | 257,9 mm | |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 82 km/h | a las 23:16 del 22 octubre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 46 km/h | a las 23:29 del 22 octubre |
Highest Daily Wind Run | 516,1 km | el 02 noviembre |
Presión atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 989,40 hPa | a las 18:33 del 19 octubre |
Presión mas alta | 1033,63 hPa | a las 10:40 del 10 febrero |