Máximas y Mínimas diciembre 2023 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 14,1 °C | a las 0:00 del 01 diciembre |
Temperatura mínima | -0,4 °C | a las 8:38 del 03 diciembre |
Puntode rocio mas alto | 12,1 °C | a las 0:00 del 01 diciembre |
Punto de rocio mas bajo | -1,1 °C | a las 8:43 del 03 diciembre |
Temperatura aparente mas alta | 11,4 °C | a las 0:27 del 01 diciembre |
Temperatura aparente mas baja | -3,4 °C | a las 8:43 del 03 diciembre |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -1,2 °C | a las 7:30 del 03 diciembre |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 14,1 °C | a las 0:00 del 01 diciembre |
Mínima mas alta | 5,6 °C | el 06 diciembre |
Máxima mas baja | 6,9 °C | el 02 diciembre |
Humedad mas alta | 98 % | a las 23:02 del 04 diciembre |
Humedad mas baja | 64 % | a las 16:01 del 03 diciembre |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 10,7 °C | el 03 diciembre |
Día de Menor Rango térmico | 5,3 °C | el 05 diciembre |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 55,0 mm por hora | a las 5:48 del 01 diciembre |
Precipitación más alta en una hora | 7,7 mm | a las 6:22 del 01 diciembre |
Precipitación más alta en un día | 16,4 mm | el 01 diciembre |
Periodo mas seco | 1 dias | termina el 02 diciembre |
Periodo mas largo de lluvia | 3 | termina el 05 diciembre |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 61 km/h | a las 5:09 del 01 diciembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 28 km/h | a las 5:03 del 01 diciembre |
Highest Daily Wind Run | 322,9 km | el 01 diciembre |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 996,92 hPa | el 4:52 del 01 diciembre |
Presión mas alta | 1022,15 hPa | el 10:40 del 03 diciembre |