Máximas y Mínimas mayo 2022 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 38,8 °C | a las 14:34 del 20 mayo |
Temperatura mínima | 6,2 °C | a las 5:53 del 07 mayo |
Puntode rocio mas alto | 15,8 °C | a las 12:19 del 20 mayo |
Punto de rocio mas bajo | 3,4 °C | a las 12:53 del 06 mayo |
Temperatura aparente mas alta | 38,0 °C | a las 14:31 del 20 mayo |
Temperatura aparente mas baja | 3,4 °C | a las 5:56 del 07 mayo |
Sensación térmica más baja (wind chill) | 4,4 °C | a las 5:58 del 07 mayo |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 38,0 °C | a las 14:34 del 20 mayo |
Mínima mas alta | 18,3 °C | el 19 mayo |
Máxima mas baja | 17,2 °C | el 03 mayo |
Humedad mas alta | 94 % | a las 6:12 del 04 mayo |
Humedad mas baja | 19 % | a las 15:00 del 20 mayo |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 23,2 °C | el 20 mayo |
Día de Menor Rango térmico | 7,9 °C | el 04 mayo |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 10,4 mm por hora | a las 18:48 del 04 mayo |
Precipitación más alta en una hora | 1,6 mm | a las 19:15 del 04 mayo |
Precipitación más alta en un día | 2,0 mm | el 04 mayo |
Periodo mas seco | 16 dias | termina el 20 mayo |
Periodo mas largo de lluvia | 2 | termina el 04 mayo |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 53 km/h | a las 21:53 del 20 mayo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 26 km/h | a las 22:07 del 20 mayo |
Highest Daily Wind Run | 227,6 km | el 20 mayo |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1007,25 hPa | el 17:34 del 02 mayo |
Presión mas alta | 1021,54 hPa | el 9:17 del 06 mayo |