Máximas y Mínimas febrero 2023 |
||
Temperatura y humedad |
||
Temperatura máxima | 12,2 °C | a las 15:43 del 01 febrero |
Temperatura mínima | -3,2 °C | a las 7:18 del 01 febrero |
Puntode rocio mas alto | 2,9 °C | a las 15:43 del 01 febrero |
Punto de rocio mas bajo | -4,8 °C | a las 4:39 del 01 febrero |
Temperatura aparente mas alta | 10,7 °C | a las 15:43 del 01 febrero |
Temperatura aparente mas baja | -5,8 °C | a las 7:18 del 01 febrero |
Sensación térmica más baja (wind chill) | -3,2 °C | a las 7:18 del 01 febrero |
Sensación térmica más alta (wind chill) | 12,2 °C | a las 15:43 del 01 febrero |
Mínima mas alta | -- °C | el ------ |
Máxima mas baja | -- °C | el ------ |
Humedad mas alta | 90 % | a las 6:28 del 01 febrero |
Humedad mas baja | 52 % | a las 15:40 del 01 febrero |
Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | -- °C | el ------ |
Día de Menor Rango térmico | -- °C | el ------ |
Lluvia |
||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | el 01 febrero |
Periodo mas seco | 0 dias | termina el 01 febrero |
Periodo mas largo de lluvia | 0 | termina el 01 febrero |
Viento |
||
Racha mas fuerte | 8 km/h | a las 15:46 del 01 febrero |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 0 km/h | a las 0:00 del 01 febrero |
Highest Daily Wind Run | 0,0 km | el 01 febrero |
Presion atmosférica |
||
Presión altmosférica mas baja | 1023,84 hPa | el 16:00 del 01 febrero |
Presión mas alta | 1026,75 hPa | el 11:39 del 01 febrero |